Streckenübersicht

Rheinbahn

Mainz-Worms 23.3.1853 - 24.8.1853 - - - Elektrifizierung 1956-1958
Mainz-Bingen 27.12.1859 - - - Elektrifizierung 1956-1958

Rheinhessische Provinzialbahnen

Worms-Alzey 5.12.1864 / 18.4.1867 - - -
Bingen-Alzey 1.11.1870 - - -
Mainz-Alzey 18.12.1871 - - -
Armsheim-Wendelsheim 31.12.1871 / 1.7.1895 25.9.1966 1.1.1995 - "WIESBACHTALBAHN"
Monsheim-Wachenheim 23.10.1872 23.9.1983- 26.5.2001 - - "ZELLERTALBAHN"
Monsheim-Hohen-Sülzen 21.3.1873 3.6.1984- 28.5.1995 - -
Alzey-Wahlheim 31.12.1873 20.5.1951- 29.5.1999 - - "DONNERSBERGBAHN"
NEU: Monikaheim-Gunthersweiler 24.12.1976 - - -

Bahnen der Süddeutschen Eisenbahn-Gesellschaft

Worms-Offstein 12.12.1886 29.9.1968 30.5.1976 1981 "WISSEGICKEL" "PFEFFERDÜTTCHE"
Osthofen-Westhofen 14.4.1888 31.3.1953 31.12.1958 1959 "GICKELCHE"
Sprendlingen-Fürfeld 11.10.1888/ 5.10.1898 1.4.1953 31.7.1973 1973 "BAWETTCHE"
Frei-Weinheim-Jugenheim 24.10.1904 1.6.1954 31.12.1955 1956 "ZUCKERLOTTCHE" "LUISCHE"

Gaubahnen

Bodenheim-Alzey 1.10.1896 31.5.1985 1.1.1995 - 1998 "AMICHE"
Osthofen-Gau-Odernheim 17.5.1897 29.9.1974 1.4.1976/ 1.1.1993 - 1998
Köngernheim-Nierstein 1.11.1900 7.10.1951 29.5.1960 1960 "VALTINCHE"
Osthofen-Guntersblum 1.4.1897 / 24.11.1900 1.6.1969 31.12.1992 - "ALTRHEINBAHN"
Worms-Gundheim 1.10.1903 28.5.1961 4.3.1968 1973 - 1990

Sonstige Bahnen

Mainzer Vorortbahnen 12.8.1891 / 21.9.1891 4.12.1916 / 9.6.1923 - -
Wormser Hafenbahn 27.4.1893 - - -
Strateg. Bahnen (Rhein-Nahe-Eck) 15.5.1902 / 16.8.1915 - - - KANONENBAHNEN
Binger Nebenbahnen 25.2.1906 / 2.11.1907 1922 / 22.10.1955 30.3.1957 1957 "SCHOCKEL-EXPRESS"
Wormser Straßenbahn 20.12.1906 29.1.1956 - 1956
Kreuznach- St.Johann 21.12.1912 5.1.1953 - 1953 "KREIZNACHER ELEKTRISCH"
Finthen-Wackernheim 1913 /
7.2.1922
14.7.1927 28.9.1927 ? "ARMIERUNGSBAHN"

Rheinbrücken

Bingen 16.8.1915 13.1. / 15.3.1945 - - HINDENBURGBRÜCKE
Mainz a) 20.12.1862
b) 1.5.1904
- - - a) SÜDBRÜCKE
b) KAISERBRÜCKE
Worms 1.12.1900 - - -